PCB de cerámica de una cara Al2O3 con placa de circuito terminada Enig
Información básica.
N º de Modelo. | FL0295 |
Solicitud | Iluminación LED |
Mecánico Rígido | Rígido |
Material | Cerámica |
Acabado superficial | Acordado |
Serigrafía | Negro |
Cantidad mínima de pedido | Ninguno |
Tiempo de espera | 10-12 días |
Prueba | 100% prueba |
Espesor del tablero | 0,8 mm |
Máscara para soldar | Blanco |
Espesor de cobre | 1 onza |
Capa de tablero | 1 litro |
Paquete de transporte | Embalaje al vacío+cartón |
Especificación | 20MM*30MM |
Marca comercial | Florida |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8534009000 |
Capacidad de producción | 1000 metros cuadrados/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoParámetro técnico de cerámica de alúmina:
Parámetro técnico de cerámica de alúmina | |||||
Contenido de alúmina | 80-85% | 90-96% | > 99,5% | 99% | |
Aplicacion General | Costo más bajo Eléctrico y Mecánico | Alta resistencia, Resistente al desgaste, Electrónica, Aislante, Mecánico, Estructural y Metalizado | pureza extremadamente alta, Temperatura y Fuerza; Excelente corrosión & Resistencia al desgaste | Poroso, fácilmente desgasificado y mecanizable | |
Porosidad | % | 0-.05 | 0-.05 | 0-.05 | Variable |
Densidad | gramos/cm3 | 3,45-3,50 | 3,55-3,75 | 3,75-3,95 | 2.4 |
Fuerza flexible | kpsi | 35,0-40,0 | 40,0-50,0 | 50,0-55,0 | - |
Fuerza integral | kpsi | 260 | > 300.0 | > 300.0 | - |
Resistencia a la tracción | kpsi | 15,0-20,0 | 20,0-28,0 | 20,0-28,0 | - |
Coeficiente lineal de Expansión Térmica | (cm/cm/°C) 25-300°C 25-700°C | 5.9X10-6 6.5X10-6 | 6.3X10-6 7.0X10-6 | 6.5X10-6 7.5X10-6 | 6.5X10-67.5X10-6 |
Constante dieléctrica a 25ºC | 1MH 10MH | 8,5-8,9 8,4-8,8 | 9,2-9,8 9,0-9,6 | 9,5-9,9 9,3-9,7 | - |
Resistencia dieléctrica | voltios/mil | 200 | 225 | 225 | - |
El valor | °F°C | 1472 800 | > 1832 > 1000 | > 1832 > 1000 | > 1832 > 1000 |
Conductividad térmica a 25ºC | cal/seg/cm2/cm/°C | .03-.04 | .04-.06 | .07-.08 | - |
Choque termal | Bien | Bien | Bien | Bien | |
Temperatura de uso seguro | °F°C | 2550 1400 | 3000-3100 1650-1700 | 3275 1800 | 3275 1800 |
Escaparate de PCB de cerámica:
Nuestros servicios
Servicio de PCB y PCBA:
Brindamos un servicio integral desde el diseño de PCB, el abastecimiento de componentes, el ensamblaje y la prueba de funcionamiento y la producción final. También ofrecemos servicio de copia o clonación de PCB y PCBA.
Certificaciones
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A1: Nuestro MOQ no es el mismo según diferentes artículos. También se aceptan pedidos pequeños.
P2: ¿qué archivo deberíamos ofrecer?
A2:tarjeta de circuito impreso:El archivo Gerber es mejor (Protel, power pcb, archivo PAD);tarjeta de circuito impreso: Archivo Gerber y lista BOM.
P3: ¿Qué otra información debería ofrecerse además del archivo?
A3: Se necesitan las siguientes especificaciones para la cotización:
a) Material base
b) Espesor del tablero:
c) Espesor del cobre
d) Tratamiento superficial:
e) color de la máscara de soldadura y serigrafía
f) Cantidad
P4: ¿Pueden proporcionar PCB de giro rápido?
A4: Sí, podemos proporcionar un servicio rápido de 1 a 2 días.
P5: ¿Qué condiciones de pago tiene?
A5: Para pedidos pequeños, normalmente preferimos Paypal y Western Union; Para pedidos más grandes, pague por TT.
P6: ¿Qué tal el método de envío?
A6: Tenemos una cooperación estable con DHL, Fedex, EMS, UPS, TNT y otras compañías de transporte aéreo o marítimo. Por lo general, le cotizaremos el método de envío más razonable según su país, los buenos tipos, el peso y el tiempo de entrega solicitado.
Le agradeceremos que nos escriba los detalles de la cantidad de su pedido, el país, el puerto marítimo/puerto aéreo antes de enviarnos su consulta. De esta manera podremos ofrecerle el mejor y más preciso precio.
P7: Estoy muy satisfecho después de leer su información, ¿cómo puedo comenzar a comprar mi pedido?
R7: haga clic en "enviar" en la parte inferior de esta página o comuníquese con nuestro departamento de ventas en Trade Manage en línea.
¿Cómo contactarnos?
¿Le gustaría saber más sobre el producto? Envíenos su consulta, haga clic en "Enviar" ahora.